Apartmani Marija, centar – ZIMA 2021 / 2022 | ||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | MAX OSOBA | 01.DEC 19.DEC |
19.DEC 26.DEC |
26.DEC 02.JAN |
02.JAN 23.JAN |
23.JAN 30.JAN |
30.JAN 06.FEB |
06.FEB 13.FEB |
13.FEB 20.FEB | 20.FEB 06.MAR | 06.MAR 13.MAR | 13.MAR 20.MAR | 20.MAR 27.MAR |
|
NED-ČET | ČET-NED | |||||||||||||
BROJ NOĆI: | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
0+1 STUDIO | 2 | 3,652 | 4,830 | 56,308 | 88,468 | 74,567 | 48,651 | 45,942 | 48,651 | 60,785 | 58,664 | 46,531 | 32,513 | 23,442 |
3+1 APARTMAN | 5 | 6,361 | 8,482 | 103,546 | 149,606 | 127,695 | 89,528 | 79,397 | 89,528 | 106,138 | 100,955 | 80,693 | 57,722 | 41,819 |
2+2 APARTMAN | 6 | 7,304 | 9,777 | 113,795 | 163,742 | 158,441 | 111,910 | 104,842 | 111,910 | 129,580 | 128,402 | 100,130 | 71,033 | 48,416 |
CENE U RSD PO STUDIJU/APARTMANU ZA NAVEDENI BROJ NOĆI, MANJI BROJ NOĆI NA UPIT. |
U CENU JE UKLJUČENO:
Najam studija/apartmana za navedeni broj noći; Korišćenje skijašnice u krugu Konaka; Besplatan wi-fi; Svakodnevno održavanje;
U CENU NIJE UKLJUČENO:
Boravišna taksa 120 din po osobi i noći, deca 7 -15 god plaćaju boravišnu taksu 60 din po osobi po noći. (naplaćuje se u agenciji).
Napomena: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA Sim Tours. Organizator putovanja Sim Tours licenca OTP 184/2021 od 19.11.2021. Kategorija A cenovnik broj 1 od 25.11.2021.
Recenzije
Još nema komentara.