APARTMANI KONACI, Centar – Zima 2021 / 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
NAJAM | Max pax | 28.NOV 09.DEC |
09.DEC 12.DEC |
12.DEC 19.DEC |
19.DEC – 26.DEC | 26.DEC 02.JAN | 29.DEC 02.JAN | 02.JAN 23.JAN |
23.JAN 30.JAN | 30.JAN 06.FEB | 06.FEB 06.MAR |
06.MAR 13.MAR | |||||||||||||||
13.MAR– 17.APR | |||||||||||||||||||||||||||
BROJ NOĆI | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
0+1 STD | 2 | 10.800 | 18.720 | 10.800 | 28.080 | 27.480 | 25.680 | 22.680 | 18.480 | 78.120 | 57.600 | 78.120 | 54.720 | 47.880 | 51.840 | 43.200 | |||||||||||
1+1 STD | 3 | 12.960 | 21.600 | 12.960 | 31.680 | 31.080 | 28.080 | 25.080 | 19.680 | 86.520 | 64.320 | 86.520 | 61.200 | 53.520 | 58.320 | 48.600 | |||||||||||
2+1 STD | 4 | 14.400 | 23.400 | 14.400 | 46.680 | 36.480 | 31.680 | 27.480 | 22.080 | 95.760 | 71.520 | 95.760 | 68.400 | 59.850 | 64.800 | 54.000 | |||||||||||
3+1 STD | 5 | 18.000 | 32.400 | 18.000 | 50.280 | 47.640 | 43.440 | 37.560 | 30.120 | 125.160 | 92.640 | 125.160 | 90.000 | 78.750 | 85.680 | 71.400 | |||||||||||
2+2 APP | 6 | 21.600 | 35.280 | 21.600 | 55.560 | 52.560 | 47.880 | 41.520 | 33.240 | 142.800 | 107.040 | 142.800 | 104.400 | 91.350 | 99.360 | 82.800 | |||||||||||
AKCIJA URAČUNATA U CENU | 7=6 | -25% | 7=6 | 7=5 | |||||||||||||||||||||||
CENE ZA U RSD ZA NAJAM STUDIJA ZA NAVEDENI BROJ NOĆI, AKCIJE URAČUNATE U CENU | |||||||||||||||||||||||||||
NAJAM | Max pax | 28.NOV 09.DEC |
09.DEC 12.DEC |
12.DEC 19.DEC |
19.DEC – 26.DEC | 26.DEC 29.JAN |
29.DEC 02.JAN |
02.JAN 23.JAN |
23.JAN 06.FEB |
06.FEB 12.FEB |
12.FEB 16.FEB |
16.FEB 13.MAR |
|||||||||||||||
13.MAR– 17.APR | |||||||||||||||||||||||||||
BROJ NOĆI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0+1 STD | 2 | 3.600 | 6.240 | 3.600 | 6.240 | 11.160 | 14.400 | 11.160 | 9.120 | 8.640 | 9.960 | 8.640 | |||||||||||||||
1+1 STD | 3 | 4.320 | 7.200 | 4.320 | 7.200 | 12.360 | 16.080 | 12.360 | 10.200 | 9.720 | 11.160 | 9.720 | |||||||||||||||
2+1 STD | 4 | 4.800 | 7.800 | 4.800 | 7.800 | 13.680 | 17.880 | 13.680 | 11.400 | 10.800 | 12.480 | 10.800 | |||||||||||||||
3+1 STD | 5 | 6.000 | 10.800 | 6.000 | 10.800 | 17.880 | 23.160 | 17.880 | 15.000 | 14.280 | 16.440 | 14.280 | |||||||||||||||
2+2 APP | 6 | 7.200 | 11.760 | 7.200 | 11.760 | 20.400 | 26.760 | 20.400 | 17.400 | 16.560 | 19.080 | 16.560 | |||||||||||||||
CENE ZA KRAĆI BORAVAK U RSD ZA NAJAM STUDIJA ZA NAVEDENI BROJ NOĆI, NA UPIT |
U CENU JE UKLJUČENO:
•Najam studija/apartmana za navedeni broj noći; •Besplatan wi-fi;
U CENU NIJE UKLJUČENO:
•Boravišna taksa 120 rsd po osobi i noći, deca 7 -15 god plaćaju boravišnu taksu 60 rsd po osobi po noći. (naplaćuje se u agenciji)
COVID GARANCIJA – garantuje povrat uplaćenog iznosa za usluge hotela u celosti, u slučajevima:
• Potvrđenog prisustva korona virusa kod jedne ili više osoba na koje se odnosi rezervacija smeštaja (dokaz pozitivan nalaz PCR testa) za domaće i strane goste;
• Zatvaranja granica za strane goste;
• Proglašenja vanrednog stanja i zabrane kretanja na teritotiji RS, za domaće i strane goste.
Napomena: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA Sim Tours. Organizator putovanja Sim Tours licenca OTP 184/2021 od 19.11.2021. Kategorija A cenovnik broj 1 od 25.11.2021.
Recenzije
Još nema komentara.