Vrsta smeštaja | Usluga | *CENA JE IZRAZENJA U EUR PO OSOBI* | ||||||||||||
23.05 02.06 | 02.06 12.06 | 12.06 22.06 | 22.06 02.07 | 02.07 12.07 | 12.07 22.07 | 22.07 01.08 | 01.08 11.08 | 11.08 21.08 | 21.08 31.08 | 31.08. 10.09. | 10.09. 20.09. | 20.09. 30.09. | ||
VILA VASILIS – STAVROS | ||||||||||||||
1/2 STD | NA | 79* | 109* | 159 | 199 | 219 | 239 | 249 | 249 | 239 | 229 | 179 | 139* | 109* |
1/2 +1 STD | NA | 79* | 109* | 159 | 199 | 219 | 239 | 249 | 249 | 239 | 229 | 179 | 139* | 109* |
1/3 STD | NA | 59* | 89* | 139 | 169 | 179 | 189 | 199 | 199 | 189 | 169 | 149 | 119* | 99* |
1/3+1 STD | NA | 59* | 89* | 139 | 169 | 179 | 189 | 199 | 199 | 189 | 169 | 149 | 119* | 99* |
1/3 APP | NA | |||||||||||||
1/3+1 APP | NA | 69* | 99* | 149 | 179 | 199 | 209 | 219 | 219 | 209 | 189 | 159 | 129* | 109* |
1/4 STD | NA | 49* | 69* | 109 | 129 | 149 | 159 | 169 | 169 | 159 | 149 | 129 | 99* | 89* |
1/4+2 DPLX | NA | 59* | 79* | 129 | 149 | 169 | 189 | 199 | 199 | 189 | 169 | 149 | 119* | 99* |
NAPOMENA: Cene su izrazene po osobi.
Osobe na pomocnom lezaju placaju 50 eur smestaj+60 eur prevoz=110 eur, osim za smene sa * gde placaju 50 eur.
Aranžman obuhvata:
• Smeštaj u izabranom objektu
• Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Stavros-Beograd
Aranžman ne obuhvata:
• Boravisnu taksu koja se placa na licu mesta
Popusti:
• Deca 0-10 god. na zajedničkom ležaju plaćaju samo prevoz 50 eur i imaju posebno sedište u autobusu
• Deca 0-10 god. u posebnom ležaju imaju popust 20 eur i imaju posebno sedište u autobusu
• Doplata za jednokrevetni studio/apartman iznosi 70% od cene iz paket aranzmana (smestaj u 1/2 STD I jedno mesto u autobusu), osim smene sa zvezdicom*.
Napomena:
• Popusti ne vaze za smene za zvezdicom
Način plaćanja:
• 40 % prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 15 pre početka putovanja
• Čekovima gradjana do 1. novembra
• Kreditom poslovnih banaka
• Platnim karticama banaka sa kojima TA Sim Tours ima potpisan ugovor
Napomena: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA Sim Tours. Organizator putovanja Sim Tours licenca OTP broj 184 od 19.11.2021. i cenovnik iz 2022.
Vrsta smeštaja | Usluga | 23.05 02.06 | 02.06 12.06 | 12.06 22.06 | 22.06 02.07 | 02.07 12.07 | 12.07 22.07 | 22.07 01.08 | 01.08 11.08 | 11.08 21.08 | 21.08 31.08 | 31.08. 10.09. | 10.09. 20.09. | 20.09. 30.09. |
VILA VASILIS – STAVROS, SOPSTVENI PREVOZ | ||||||||||||||
1/2 STD | NA | 79* | 109* | 258 | 338 | 378 | 418 | 438 | 438 | 418 | 398 | 298 | 139* | 109* |
1/2 +1 STD | NA | 79* | 109* | 308 | 388 | 428 | 468 | 488 | 488 | 468 | 448 | 348 | 139* | 109* |
1/3 STD | NA | 59* | 89* | 327 | 417 | 447 | 507 | 507 | 507 | 477 | 417 | 357 | 119* | 99* |
1/3+1 STD | NA | 59* | 89* | 377 | 467 | 497 | 557 | 557 | 557 | 527 | 467 | 407 | 119* | 99* |
1/3 APP | NA | 69* | 99* | 357 | 447 | 507 | 537 | 567 | 567 | 537 | 477 | 387 | 129* | 109* |
1/3+1 APT | NA | 69* | 99* | 407 | 497 | 557 | 587 | 617 | 617 | 587 | 527 | 437 | 129* | 109* |
1/4 STD | NA | 49* | 69* | 316 | 396 | 476 | 516 | 556 | 556 | 516 | 476 | 396 | 99* | 89* |
1/4 DPLX | NA | 59* | 79* | 396 | 476 | 556 | 636 | 676 | 676 | 676 | 556 | 476 | 119* | 99* |
1/4+1DPLX | NA | 59* | 79* | 446 | 526 | 606 | 686 | 726 | 726 | 726 | 606 | 526 | 119* | 99* |
1/4+2DPLX | NA | 59* | 79* | 496 | 576 | 656 | 736 | 776 | 776 | 776 | 656 | 576 | 119* | 99* |
NAPOMENA: Cene su izrazene po smestajnoj jedinici, osim smene sa * tu su cene izrazene po osobi i osobe na pomocnom lezaju placaju 50eur.
Aranžman obuhvata:
• Smeštaj u izabranom objektu
Aranžman ne obuhvata:
• Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Stavros-Beograd
• Boravisnu taksu koja se placa na licu mesta
Način plaćanja:
• 40 % prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 15 pre početka putovanja
• Čekovima gradjana do 1. novembra
• Kreditom poslovnih banaka
• Platnim karticama banaka sa kojima TA Sim Tours ima potpisan ugovor
Napomena: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA Sim Tours. Organizator putovanja Sim Tours licenca OTP broj 184 od 19.11.2021. i cenovnik iz 2022.
Recenzije
Još nema komentara.