Vrsta smeštaja | Usluga | *CENA JE IZRAZENJA U EUR PO OSOBI* | ||||||||||||
23.05 02.06 | 02.06 12.06 | 12.06 22.06 | 22.06 02.07 | 02.07 12.07 | 12.07 22.07 | 22.07 01.08 | 01.08 11.08 | 11.08 21.08 | 21.08 31.08 | 31.08. 10.09. | 10.09. 20.09. | 20.09. 30.09. | ||
VILA ORANGE HOUSE – NEA VRASNA DOPLATA ZA KORIŠĆENJE KLIME 5 EUR PO DANU | ||||||||||||||
1/2 STD | NA | 100* | 145* | 185 | 220 | 235 | 270 | 310 | 310 | 310 | 270 | 205 | 175* | 135* |
1/3 STD | NA | 90* | 125* | 155 | 185 | 200 | 185 | 245 | 245 | 245 | 225 | 175 | 150* | 120* |
1/3+1 STD | NA | 90* | 125* | 155 | 185 | 200 | 185 | 245 | 245 | 245 | 225 | 175 | 150* | 120* |
1/4+1 DPL | NA | 90* | 125* | 155 | 185 | 190 | 170 | 235 | 235 | 235 | 220 | 165 | 145* | 115* |
*DOPLATA ZA KORIŠĆENJE KLIME 5 EUR PO DANU
NAPOMENA: Cene su izrazene po osobi
Aranzman obuhvata:
• Smeštaj u izabranom objektu
• Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Nea Vrasna-Beograd
Aranzman ne obuhvata:
• Boravisnu taksu koja se placa na licu mesta
Popusti:
• Deca 0-10 god. na zajedničkom ležaju plaćaju samo prevoz 50 eur i imaju posebno sedište u autobusu
• Deca 0-10 god. u posebnom ležaju imaju popust 20eur i imaju posebno sedište u autobusu
• Doplata za jednokrevetni studio/apartman iznosi 70% od cene iz paket aranzmana (smestaj u 1/2 STD I jedno mesto u autobusu)
Napomena:
• Popusti ne vaze za smene za zvezdicom
Način plaćanja:
• 40 % prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 15 pre početka putovanja
• Čekovima gradjana do 1. novembra
• Kreditom poslovnih banaka
• Platnim karticama banaka sa kojima TA Sim Tours ima potpisan ugovor
Napomena: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA Sim Tours. Organizator putovanja Sim Tours licenca OTP broj 184 od 19.11.2021. i cenovnik iz 2022.
Vrsta smeštaja | Usluga | 23.05 02.06 | 02.06 12.06 | 12.06 22.06 | 22.06 02.07 | 02.07 12.07 | 12.07 22.07 | 22.07 01.08 | 01.08 11.08 | 11.08 21.08 | 21.08 31.08 | 31.08. 10.09. | 10.09. 20.09. | 20.09. 30.09. |
VILA ORANGE HOUSE – NEA VRASNA SOPSTVENI PREVOZ DOPLATA ZA KORIŠĆENJE KLIME 5 EUR PO DANU | ||||||||||||||
1/2 STD | NA | 100* | 145* | 310 | 380 | 410 | 480 | 560 | 560 | 560 | 480 | 350 | 175* | 135* |
1/3 STD | NA | 90* | 125* | 375 | 465 | 510 | 585 | 645 | 645 | 645 | 585 | 460 | 150* | 120* |
1/3+1 STD | NA | 90* | 125* | 375 | 465 | 510 | 585 | 645 | 645 | 645 | 585 | 460 | 150* | 120* |
1/4+1 DPL | NA | 90* | 125* | 125* | 620 | 640 | 740 | 820 | 820 | 820 | 760 | 590 | 145* | 115* |
*DOPLATA ZA KORIŠĆENJE KLIME 5 EUR PO DANU
NAPOMENA: Cene su izrazene po smestajnoj jedinici.
Osim smene sa * koje su izrazene po osobi, osoba na dodatnom lezaju u smenama sa * placa 50eur.
Aranzman obuhvata:
• Smeštaj u izabranom objektu
Aranzman ne obuhvata:
• Boravisnu taksu koja se placa na licu mesta
• Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Nea Vrasna-Beograd
Popusti:
• Deca do 6 godina na zajednickom lezaju placaju prevoz 50eur
• Doplata za jednokrevetni studio/apartman iznosi 70% od cene iz paket aranzmana (smestaj u 1/2 STD I jedno mesto u autobusu)
Napomena:
• Popusti ne vaze za smene za zvezdicom
Način plaćanja:
• 40 % prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 15 pre početka putovanja
• Čekovima gradjana do 1. Novembra
• Kreditom poslovnih banaka
• Platnim karticama banaka sa kojima TA Sim Tours ima potpisan ugovor
Napomena: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA Sim Tours. Organizator putovanja Sim Tours licenca OTP broj 184 od 19.11.2021. i cenovnik iz 2022.
Recenzije
Još nema komentara.