Vrsta smeštaja | Usluga | *CENA JE IZRAZENA U EUR PO OSOBI* | |||||||||||||
21.05. 28.05. | 28.05. 04.06 | 04.06 14.06 | 14.06 24.06 | 24.06 04.07 | 04.07 14.07 | 14.07 24.07 | 24.07 03.08 | 03.08 13.08 | 13.08 23.08 | 23.08. 02.09. | 02.09. 12.09. | 12.09. 22.09. | 22.09 02.10 | ||
VILA MOUSES – NEOS MARMARAS | |||||||||||||||
1/2+1STD | NA | 69* | 99* | 139 | 189 | 229 | 299 | 329 | 359 | 359 | 359 | 279 | 199 | 139* | 89* |
1/3 STD | NA | 59* | 89* | 129 | 169 | 189 | 249 | 259 | 279 | 279 | 279 | 239 | 179 | 129* | 69* |
1/3+1STD | NA | 59* | 89* | 129 | 169 | 189 | 249 | 259 | 279 | 279 | 279 | 239 | 179 | 129* | 69* |
NAPOMENA: Cene su izrazene po osobi, osobe na pomocnom lezaju placaju 50eur+60=110eur. Smene sa zvezdicom placaju 50eur za dodatni lezaj.
Aranžman obuhvata:
• Smeštaj u izabranom objektu
• Autobuski prevoz
Aranžman ne obuhvata:
• Boravišnu taksu koja se placa na licu mesta
Popusti:
• Deca 0-10 god. na zajedničkom ležaju plaćaju samo prevoz 50 eur i imaju posebno sedište u autobusu
• Deca 0-10 god. u posebnom ležaju imaju popust 20eur i imaju posebno sedište u autobusu
• Doplata za jednokrevetni studio/apartman iznosi 70% od cene iz paket aranzmana (smestaj u 1/2 STD I jedno mesto u autobusu).
Napomena:
• Popusti ne vaze za smene za zvezdicom
Način plaćanja:
• 40 % prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 15 pre početka putovanja
• Čekovima gradjana do 1. Novembra
• Kreditom poslovnih banaka
• Platnim karticama banaka sa kojima TA Sim Tours ima potpisan ugovor
Napomena: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA Sim Tours. Organizator putovanja Sim Tours licenca OTP broj 184 od 19.11.2021. i cenovnik iz 2022.
Vrsta smeštaja | Usluga | 21.05. 28.05. | 28.05. 04.06 | 04.06 14.06 | 14.06 24.06 | 24.06 04.07 | 04.07 14.07 | 14.07 24.07 | 24.07 03.08 | 03.08 13.08 | 13.08 23.08 | 23.08. 02.09. | 02.09. 12.09. | 12.09. 22.09. | 22.09 02.10 |
VILA MOUSES – NEOS MARMARAS | |||||||||||||||
1/2 STD | NA | 69* | 99* | 218 | 318 | 398 | 538 | 598 | 658 | 658 | 658 | 498 | 338 | 139* | 89* |
1/2+1STD | NA | 69* | 99* | 268 | 368 | 448 | 588 | 648 | 708 | 708 | 708 | 548 | 388 | 139* | 89* |
1/3 STD | NA | 59* | 89* | 297 | 417 | 507 | 657 | 687 | 747 | 747 | 747 | 627 | 447 | 129* | 69* |
1/3+1STD | NA | 59* | 89* | 347 | 467 | 557 | 707 | 737 | 797 | 797 | 797 | 677 | 497 | 129* | 69* |
NAPOMENA: Cene su izrazene po smestajnoj jedinici, osim smene sa zvezdicom gde je izrazena po osobi i osobe na pomocnom lezaju placaju 50eur.
Aranžman obuhvata:
• Smeštaj u izabranom objektu
• Autobuski prevoz
Aranzman ne obuhvata:
• Boravisnu taksu koja se placa na licu mesta
Popusti:
• Deca do 6 godina na zajednickom lezaju placaju samo prevoz 50eur
• Doplata za jednokrevetni studio/apartman iznosi 70% od cene iz paket aranzmana (smestaj u 1/2 STD I jedno mesto u autobusu).
Napomena:
• Popusti ne vaze za smene za zvezdicom
Način plaćanja:
• 40 % prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 15 pre početka putovanja
• Čekovima gradjana do 1. Novembra
• Kreditom poslovnih banaka
• Platnim karticama banaka sa kojima TA Sim Tours ima potpisan ugovor
Napomena: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA Sim Tours. Organizator putovanja Sim Tours licenca OTP broj 184 od 19.11.2021. i cenovnik iz 2022.
Recenzije
Još nema komentara.