VILA RAS, centar – Zima 2021 / 2022 | ||||||||
TIP SMEŠTAJA | MAX OSOBA | 28. NOV 26.DEC |
26.DEC 23.JAN |
23.JAN 13.FEB | 13.FEB 20.FEB | 20.FEB 13.MAR | 13.MAR 27.MAR | od 27.MAR na dalje |
MINIMUM NOĆI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
NEDELJNE CENE | ||||||||
2 + 0 | 2 | 29.900 | 60.000 | 49.900 | 60.000 | 49.900 | 32.000 | 15.000 |
3 + 0 | 3 | 34.000 | 67.000 | 53.000 | 67.000 | 53.000 | 37.000 | 19.900 |
2 + 1 | 4 | 39.900 | 79.000 | 58.000 | 79.000 | 58.000 | 42.000 | 24.900 |
DNEVNE CENE važe za manje od 7 noći boravka | ||||||||
2 + 0 | 2 | 4.900 | 9.800 | 7.800 | 9.800 | 7.800 | 5.100 | 2.500 |
3 + 0 | 3 | 5.500 | 10.900 | 8.300 | 10.900 | 8.300 | 6.000 | 3.400 |
2 + 1 | 4 | 6.500 | 12.900 | 9.400 | 12.900 | 9.100 | 6.900 | 4.200 |
CENE U RSD ZA NAJAM PO STUDIJU ZA NAVEDENI BROJ NOĆI |
CENA UKLJUČUJE:
● najam studija za navedeni broj noći;
● internet.
CENA NE UKLJUČUJE – PLAĆANJE NA LICU MESTA:
● boravišna taksa 120 din dnevno po osobi za odrasle; deca 7-15 god 60 din dnevno po osobi; osiguranje 20 din dnevno po osobi bez obzira na uzrast (na licu mesta).
Napomena: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA Sim Tours. Organizator putovanja Sim Tours licenca OTP 184/2021 od 19.11.2021. Kategorija A cenovnik broj 1 od 25.11.2021.
Recenzije
Još nema komentara.