ŽUPA WELLNESS & SPA, Centar, na stazi Malo jezero | |||||||||||||||||||||||||||
Tip smeštaja |
Max osoba |
09.DEC 19.DEC |
19.DEC 26.DEC |
26.DEC 02.JAN |
02.JAN 23.JAN | 23.JAN 30.JAN |
30.JAN 06.FEB |
06.FEB 13.FEB |
13.FEB 20.FEB |
20.FEB 06.MAR |
06.MAR 13.MAR |
13.MAR 20.MAR |
20.MAR 27.MAR |
27.MAR 03.APR |
|||||||||||||
BROJ NOĆI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
APP 2 | 2 | 30.200 | 51.300 | 83.500 | 83.400 | 56.200 | 51.700 | 56.200 | 68.400 | 68.400 | 52.200 | 39.100 | 27.100 | 24.200 | |||||||||||||
APP 3 | 3 | 34.000 | 57.800 | 94.000 | 93.900 | 63.200 | 58.200 | 63.200 | 76.900 | 76.900 | 58.600 | 44.000 | 30.600 | 27.700 | |||||||||||||
APP 4 | 4 | 37.800 | 64.200 | 104.500 | 104.300 | 70.200 | 64.500 | 70.200 | 85.600 | 85.600 | 65.100 | 48.900 | 34.000 | 30.700 | |||||||||||||
APP 5 | 5 | 43.400 | 73.900 | 120.100 | 120.000 | 80.700 | 74.300 | 80.700 | 98.300 | 98.300 | 74.900 | 56.200 | 39.100 | 35.300 | |||||||||||||
APP 6 | 6 | 52.900 | 89.900 | 146.300 | 146.100 | 98.300 | 90.400 | 98.300 | 119.700 | 119.700 | 91.200 | 68.400 | 47.600 | 42.500 | |||||||||||||
APP 7 | 7 | 58.200 | 98.900 | 161.000 | 160.700 | 108.100 | 99.500 | 108.100 | 131.700 | 131.700 | 100.300 | 75.300 | 52.300 | 47.200 | |||||||||||||
AKCIJA URAČUNATA U CENU |
7=6 | -10% | -10% | -15% | -15% | -15% | -20% | 7=6 | 7=6 | 7=5 | 7=5 | 7=5 | |||||||||||||||
CENE U RSD ZA NAJAM APARTMANA U RSD ZA NAVEDENI BROJ NOĆI, AKCIJE IZUZEV RANOG BUKINGA URAČUNATE U CENU | |||||||||||||||||||||||||||
DNEVNE CENE | |||||||||||||||||||||||||||
DNEVNI CENOVNIK | Max osoba |
09.DEC 19.DEC |
19.DEC 26.DEC |
26.DEC 02.JAN NED-ČET |
26.DEC 02.JAN ČET-NED |
02.JAN 23.JAN | 23.JAN 30.JAN |
30.JAN 06.FEB |
06.FEB 13.FEB |
13.FEB 20.FEB |
20.FEB 06.MAR |
06.MAR 13.MAR |
13.MAR 20.MAR |
20.MAR 27.MAR |
27.MAR 03.APR |
||||||||||||
APP 2 | 2 | 4.956 | 8.142 | 10.266 | 14.160 | 13.216 | 9.440 | 8.732 | 9.440 | 12.272 | 11.446 | 8.732 | 6.490 | 5.428 | 4.838 | ||||||||||||
APP 3 | 3 | 5.664 | 9.204 | 11.564 | 15.930 | 14.868 | 10.620 | 9.794 | 10.620 | 13.806 | 12.862 | 9.794 | 7.316 | 6.136 | 5.546 | ||||||||||||
APP 4 | 4 | 6.254 | 10.148 | 12.862 | 17.700 | 16.520 | 11.800 | 10.856 | 11.800 | 15.340 | 14.278 | 10.856 | 8.142 | 6.844 | 6.136 | ||||||||||||
APP 5 | 5 | 7.198 | 11.682 | 14.868 | 20.296 | 18.998 | 13.570 | 12.508 | 13.570 | 17.582 | 16.402 | 12.508 | 9.322 | 7.788 | 7.080 | ||||||||||||
APP 6 | 6 | 8.732 | 14.278 | 18.054 | 24.662 | 23.128 | 16.520 | 15.222 | 16.520 | 21.476 | 19.942 | 15.222 | 11.446 | 9.558 | 8.496 | ||||||||||||
APP 7 | 7 | 9.676 | 15.694 | 19.824 | 27.140 | 25.488 | 18.172 | 16.756 | 18.172 | 23.600 | 21.948 | 16.756 | 12.508 | 10.502 | 9.440 | ||||||||||||
DNEVNE CENE U RSD ZA BORAVAK KRAĆI OD 7 DANA (NA UPIT), NAJAM APARTMANA PO NOĆI |
CENA UKLJUČUJE:
- Najam apartmana za navedeni broj noći, •posteljinu, peškire, struju, vodu, •završno čišćenje, •osnovno dnevno održavanje, •korišćenje ski depoa, •wi-fi ;
CENA NE UKLJUČUJE:
- POLUPANSION, doplata je obavezna za period od 19.Dec do 20.Mar i iznosi 2.250 RSD po osobi dnevno; Deca 2 do 10. godina plaćaju 1.125 RSD. Deca do 2 godine besplatno; Popust za rani buking ne važi na polupansion.
- BORAVIŠNA TAKSA (obavezno) nije uračunata u cenu i plaća se u agenciji: Odrasli: 120 RSD dnevno; Deca od 7 do 15 god 60 RSD dnevno; Deca 2 do 7 god.: besplatno;
- WELLNESS & SPA CENTAR, (opciono) sauna, sobe za masažu, unutrašnji bazen 9 x 4,5 m, jakuzzi; Usluge Spa centra se rezervišu i plaćaju po definisanom cenovniku na licu mesta, prema raspoloživosti; Cena Spa karte (korišćenje bazena i sauna) će biti objavljena naknadno; Ostale usluge Spa centra (masaže, tretmani) se plaćaju po definisanom cenovniku;
- PARKING U PODZEMNOJ GARAŽI (opciono), po ceni od 900 rsd dnevno, prema raspoloživosti na licu mesta;
COVID GARANCIJA – garantuje povrat uplaćenog iznosa za usluge hotela u celosti, u slučajevima:
- Potvrđenog prisustva korona virusa kod jedne ili više osoba na koje se odnosi rezervacija (dokaz pozitivan nalaz PCR testa),
- Zatvaranja granica za strane goste
- Proglašenja vanrednog stanja i zabrane kretanja na teritotiji RS, za domaće i strane goste.
Napomena: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA Sim Tours. Organizator putovanja Sim Tours licenca OTP 184/2021 od 19.11.2021. Kategorija A cenovnik broj 1 od 25.11.2021.
Рецензије
Још нема коментара.